←Back to overview
Local trades · Hailey
Trades in and around Hailey
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in OX29, with those based in Hailey first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hailey.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hailey
11
Trade types
17
Postcode district
OX29
All 600Builders 227Electricians 50Plumbing & heating 53Roofers 25Joiners & carpenters 36Plasterers 12Painters & decorators 16Flooring & tiling 10Glaziers 5Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 31Cleaners 27Pest control 4Garages & mechanics 53Removals 3Appliance repair 3Hair & beauty 37
Elsewhere in OX29
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| @ One With Earth Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7QW | 2002 |
| A P Landscaping (Oxfordshire) Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7QE | 2018 |
| A.C. Nutland & Son Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4BE | 2007 |
| Ashdown Tree Management Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 8EF | 2022 |
| Cotswold Gardenologist Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7PD | 2012 |
| Cotswolds Rivers Trust | Gardeners & landscapers | OX28 4BL | 2011 |
| Countryside & Forestry Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4BE | 2018 |
| David Bull & Sons Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 3AB | 2024 |
| Eynsham Greenscape Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 4HZ | 2021 |
| Freeland Nurseries Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4YR | 2011 |
| Gaiaveda Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 0NA | 2023 |
| Green Escape Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 4SX | 2007 |
| Grounded Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 4SX | 2024 |
| Infinity Landscapes and Design Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7AZ | 2023 |
| Inner Vision Therapies Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 8JY | 2025 |
| Jbm Patios & Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 1PF | 2024 |
| Jd Ground Care Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 3XU | 2024 |
| Kate Bradley Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4YR | 2022 |
| Landscape Enterprise Networks Organisation Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 8LN | 2023 |
| M. Everett Tree & Garden Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7QE | 2003 |
| Maddocks Property Services Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 6HW | 2009 |
| Marlake Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4BE | 2023 |
| Matthew Ellett Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 5SX | 2014 |
| Natal Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 9PP | 2020 |
| Orange Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 7QW | 2024 |
| P Godfrey Landscaping & Fencing Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 8JR | 2007 |
| R A Crocker Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 8AP | 2006 |
| Rjc Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4YR | 2017 |
| Root & Wild Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 1PB | 2025 |
| Smith & Sons Properties Ltd | Gardeners & landscapers | OX29 5SN | 2019 |
| Ssh Civils Ltd | Gardeners & landscapers | OX28 4BE | 2013 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.